Municipio Parcelas Construcciones Calles
RIAGUAS DE SAN BARTOLOME 181 303 21
RIAZA 3.238 5.717 297
RIBOTA 299 365 38
RIOFRIO DE RIAZA 231 257 28
RODA DE ERESMA 168 522 30
SACRAMENIA 657 1.154 105
SAMBOAL 730 1.687 125
SAN CRISTOBAL DE CUELLAR 323 619 31
SAN CRISTOBAL DE LA VEGA 204 420 27
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 1.390 2.172 197
SAN ILDEFONSO 1.554 4.915 289
SAN MARTIN Y MUDRIAN 485 899 74
SAN MIGUEL DE BERNUY 280 532 38
SAN PEDRO DE GAILLOS 823 1.325 96
SANCHONUÑO 927 1.984 111
SANGARCIA 609 1.322 92
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA 2.229 4.058 332
SANTA MARTA DEL CERRO 112 225 18
SANTIUSTE DE PEDRAZA 284 447 58
SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA 751 2.049 87
SANTO DOMINGO DE PIRON 177 280 33
SANTO TOME DEL PUERTO 1.145 1.750 129
SAUQUILLO DE CABEZAS 271 640 53
SEBULCOR 387 771 62
SEGOVIA 6.758 22.785 927
SEPULVEDA 2.145 3.302 359
SEQUERA DE FRESNO 126 236 21
SOTILLO 77 124 23
SOTOSALBOS 353 563 34
TABANERA LA LUENGA 131 218 20
TOLOCIRIO 90 225 23
TORRE VAL DE SAN PEDRO 633 798 105
TORREADRADA 281 567 31
TORRECABALLEROS 879 2.226 129
TORRECILLA DEL PINAR 517 981 59
TORREIGLESIAS 898 1.386 224
TRESCASAS 892 2.280 87
TUREGANO 1.849 2.743 187
URUEÑAS 311 599 43
VALDEPRADOS 109 173 28
VALDEVACAS DE MONTEJO 163 191 91
VALDEVACAS Y EL GUIJAR 235 414 25
VALLE DE TABLADILLO 256 468 38
VALLELADO 770 1.841 79
VALLERUELA DE PEDRAZA 210 266 39
VALLERUELA DE SEPULVEDA 176 366 32
VALSECA 416 620 58
VALTIENDAS 450 725 57
VALVERDE DEL MAJANO 2.286 1.991 124
VEGANZONES 354 761 42