Municipio Parcelas Construcciones Calles
GUILLENA 8.006 16.825 644
HERRERA 3.902 10.572 285
HUEVAR DEL ALJARAFE 1.431 3.717 198
ISLA MAYOR 2.445 5.073 205
LANTEJUELA. LA 2.782 5.266 163
LEBRIJA 10.872 22.074 751
LORA DE ESTEPA 768 1.948 83
LORA DEL RIO 5.441 15.599 587
LOS CORRALES 2.660 6.583 129
LUISIANA, LA 3.797 6.718 324
MADROÑO. EL 488 843 71
MAIRENA DEL ALCOR 8.854 26.952 653
MAIRENA DEL ALJARAFE 9.208 34.542 757
MARCHENA 6.368 19.128 502
MARINALEDA 1.567 4.386 124
MARTIN DE LA JARA 1.723 4.065 123
MOLARES. LOS 1.796 3.973 124
MONTELLANO 4.190 9.878 234
MORON DE LA FRONTERA 10.070 25.939 584
NAVAS DE LA CONCEPCION. LAS 1.158 2.719 119
OLIVARES 4.288 11.337 410
OSUNA 7.330 18.575 608
PALACIOS Y VILLAFRANCA. LOS 12.329 37.425 818
PALOMARES DEL RIO 3.929 12.717 307
PARADAS 4.055 12.115 202
PEDRERA 3.596 8.005 191
PEDROSO. EL 1.403 2.771 123
PEÑAFLOR 2.138 5.244 240
PILAS 7.837 20.417 514
PRUNA 1.756 4.653 119
PUEBLA DE CAZALLA. LA 6.403 14.138 356
PUEBLA DE LOS INFANTES. LA 2.071 4.442 173
PUEBLA DEL RIO. LA 4.440 10.959 513
REAL DE LA JARA. EL 1.176 3.027 79
RINCONADA. LA 11.916 32.396 715
RODA DE ANDALUCIA. LA 3.085 7.821 250
RONQUILLO. EL 1.239 2.926 145
RUBIO. EL 2.623 5.466 151
SALTERAS 2.856 8.300 317
SAN JUAN DE AZNALFARACHE 2.984 8.335 438
SAN NICOLAS DEL PUERTO 537 1.347 43
SANLUCAR LA MAYOR 5.607 17.476 856
SANTIPONCE 3.594 9.246 163
SAUCEJO. EL 2.750 5.726 160
SEVILLA 60.003 189.089 5.890
TOCINA 4.727 11.567 309
TOMARES 5.728 19.637 432
UMBRETE 4.041 14.809 340
UTRERA 14.222 33.184 1.364
VALENCINA DE LA CONCEPCION 3.922 12.795 344