Avenida Blanca Paloma
CORIA DEL RIO, Sevilla — 99 parcelas
Parcelas en Avenida Blanca Paloma
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0900405QB6300S | Urbana | 3 | 90 m² | 37.279176, -6.057642 |
| 1001317QB6310S | Urbana | 4 | 113 m² | 37.279578, -6.057702 |
| 0900403QB6300S | Urbana | 5 | 138 m² | 37.279258, -6.057734 |
| 0900404QB6300S | Urbana | 5D | 355 m² | 37.279143, -6.057818 |
| 1001318QB6310S | Urbana | 6 | 104 m² | 37.279616, -6.057749 |
| 0900401QB6300S | Urbana | 7D | 141 m² | 37.279367, -6.057878 |
| 0900402QB6300S | Urbana | 7 | 134 m² | 37.279316, -6.057811 |
| 1001319QB6310S | Urbana | 8 | 132 m² | 37.279672, -6.057778 |
| 0901904QB6300S | Urbana | 9A | 118 m² | 37.279536, -6.058048 |
| 0901905QB6300S | Urbana | 9 | 114 m² | 37.279489, -6.057994 |
| 1001320QB6310S | Urbana | 10 | 124 m² | 37.279709, -6.057825 |
| 0901902QB6300S | Urbana | 11A | 173 m² | 37.2796, -6.058189 |
| 0901911QB6300S | Urbana | 11B | 181 m² | 37.279555, -6.058136 |
| 1001321QB6310S | Urbana | 12 | 89 m² | 37.279728, -6.057889 |
| 0901901QB6300S | Urbana | 13 | 131 m² | 37.279672, -6.058208 |
| 0902816QB6300S | Urbana | 14 | 97 m² | 37.279821, -6.057977 |
| 0901307QB6300S | Urbana | 15A | 140 m² | 37.279808, -6.058385 |
| 0901308QB6300S | Urbana | 15 | 138 m² | 37.279767, -6.058328 |
| 0902817QB6300S | Urbana | 16 | 92 m² | 37.279857, -6.058022 |
| 0901305QB6300S | Urbana | 17A | 114 m² | 37.279894, -6.058499 |
| 0901306QB6300S | Urbana | 17 | 142 m² | 37.279854, -6.058442 |
| 0902818QB6300S | Urbana | 18 | 85 m² | 37.279892, -6.058068 |
| 0901304QB6300S | Urbana | 19 | 127 m² | 37.279905, -6.058574 |
| 0902819QB6300S | Urbana | 20 | 317 m² | 37.279991, -6.058086 |
| 0901303QB6300S | Urbana | 21 | 118 m² | 37.279935, -6.058617 |
| 0902820QB6300S | Urbana | 22 | 423 m² | 37.280071, -6.058197 |
| 0901301QB6300S | Urbana | 23B | 186 m² | 37.280001, -6.058716 |
| 0901302QB6300S | Urbana | 23A | 117 m² | 37.279961, -6.058663 |
| 0902821QB6300S | Urbana | 24 | 171 m² | 37.280134, -6.05829 |
| 0802004QB6300S | Urbana | 25C | 142 m² | 37.280153, -6.058908 |
| 0802005QB6300S | Urbana | 25B | 146 m² | 37.280114, -6.058863 |
| 0802006QB6300S | Urbana | 25A | 143 m² | 37.280074, -6.058816 |
| 08020A9QB6300S | Urbana | 25F | 82 m² | 37.280317, -6.05901 |
| 08020B0QB6300S | Urbana | 25E | 86 m² | 37.280277, -6.05896 |
| 08020B1QB6300S | Urbana | 25D | 85 m² | 37.280234, -6.058909 |
| 0802101QB6300S | Urbana | 25M | 81 m² | 37.280594, -6.059399 |
| 0802102QB6300S | Urbana | 25L | 82 m² | 37.280564, -6.059355 |
| 0802103QB6300S | Urbana | 25K | 83 m² | 37.280533, -6.059313 |
| 0802104QB6300S | Urbana | 25J | 83 m² | 37.280502, -6.059271 |
| 0802105QB6300S | Urbana | 25I | 83 m² | 37.28047, -6.05923 |
| 0802106QB6300S | Urbana | 25H | 81 m² | 37.280437, -6.05919 |
| 0802107QB6300S | Urbana | 25G | 81 m² | 37.280404, -6.05915 |
| 0902822QB6300S | Urbana | 26 | 169 m² | 37.280171, -6.058342 |
| 0702205QB6300S | Urbana | 27H | 116 m² | 37.28107, -6.060113 |
| 0702206QB6300S | Urbana | 27G | 113 m² | 37.281028, -6.060056 |
| 0702901QB6300S | Urbana | 27F | 131 m² | 37.280936, -6.059932 |
| 0702902QB6300S | Urbana | 27E | 133 m² | 37.280891, -6.059869 |
| 0702903QB6300S | Urbana | 27D | 138 m² | 37.280847, -6.059806 |
| 0702904QB6300S | Urbana | 27C | 142 m² | 37.280803, -6.059742 |
| 0802001QB6300S | Urbana | 27B | 140 m² | 37.280715, -6.059609 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Blanca Paloma
- Código de vía
- 13
- Municipio
- CORIA DEL RIO
- Provincia
- Sevilla
- Total parcelas
- 99
- Ejes viales
- 22 tramos