Municipio Parcelas Construcciones Calles
MEDINACELI 1.664 2.165 247
MIÑO DE MEDINACELI 452 557 174
MIÑO DE SAN ESTEBAN 296 385 40
MOLINOS DE DUERO 228 297 31
MOMBLONA 125 163 18
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS 789 938 135
MONTEJO DE TIERMES 1.527 1.305 681
MONTENEGRO DE CAMEROS 225 299 18
MORON DE ALMAZAN 520 748 68
MURIEL EL VIEJO 114 131 16
MURIEL DE LA FUENTE 247 234 23
NAFRIA DE UCERO 329 317 27
NARROS 126 222 17
NAVALENO 798 1.253 105
NEPAS 151 178 76
NOLAY 130 159 36
NOVIERCAS 404 556 231
OLVEGA 1.626 3.075 206
ONCALA 394 449 52
PINILLA DEL CAMPO 83 102 32
PORTILLO DE SORIA 77 70 45
POZALMURO 249 332 32
QUINTANA REDONDA 1.512 1.668 120
QUINTANAS DE GORMAZ 475 466 32
REBOLLAR 123 153 10
RECUERDA 727 659 59
RELLO 177 183 15
RENIEBLAS 306 438 35
RETORTILLO DE SORIA 1.717 1.502 175
REZNOS 271 218 84
RIBA DE ESCALOTE 225 229 20
RIOSECO DE SORIA 376 481 162
ROLLAMIENTA 118 175 15
S. ESTEBAN DE GORMAZ 6.837 8.026 544
SALDUERO 175 340 25
SAN FELICES 275 327 55
SAN LEONARDO DE YAGUE 1.578 2.207 164
SAN PEDRO MANRIQUE 2.009 1.457 180
SANTA CRUZ DE YANGUAS 202 231 20
SANTA MARIA DE HUERTA 786 986 205
SANTA MARIA DE LAS HOYAS 381 540 36
SERON DE NAGIMA 401 665 41
SOLIEDRA 107 118 32
SORIA 4.367 15.687 792
SOTILLO DEL RINCON 395 702 47
SUELLACABRAS 240 295 27
TAJAHUERCE 77 122 21
TAJUECO 280 339 21
TALVEILA 568 538 42
TARDELCUENDE 764 1.060 55