Barrio Alto-chaorna
ARCOS DE JALON, Soria — 70 parcelas
Parcelas en Barrio Alto-chaorna
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4254803WL6545S | Urbana | 1 | 95 m² | 41.146135, -2.232307 |
| 4254905WL6545S | Urbana | 2 | 50 m² | 41.146245, -2.232399 |
| 4254806WL6545S | Urbana | 3 | 120 m² | 41.146025, -2.23233 |
| 4254904WL6545S | Urbana | 4 | 68 m² | 41.146236, -2.232461 |
| 4254807WL6545S | Urbana | 5 | 75 m² | 41.146002, -2.232393 |
| 4254906WL6545S | Urbana | 6 | 34 m² | 41.146168, -2.232458 |
| 4254809WL6545S | Urbana | 7 | 16 m² | 41.14597, -2.232422 |
| 4254907WL6545S | Urbana | 8 | 25 m² | 41.146135, -2.232476 |
| 4254808WL6545S | Urbana | 9 | 48 m² | 41.145932, -2.232395 |
| 4254908WL6545S | Urbana | 10 | 37 m² | 41.146154, -2.232549 |
| 4253201WL6545S | Urbana | 11 | 35 m² | 41.145866, -2.23248 |
| 4254903WL6545S | Urbana | 12 | 85 m² | 41.146206, -2.232573 |
| 4253303WL6545S | Urbana | 13 | 119 m² | 41.145913, -2.23262 |
| 4254902WL6545S | Urbana | 14 | 73 m² | 41.14628, -2.232568 |
| 4253302WL6545S | Urbana | 15 | 70 m² | 41.145982, -2.232662 |
| 4254901WL6545S | Urbana | 16 | 89 m² | 41.146313, -2.232649 |
| 4253301WL6545S | Urbana | 17 | 30 m² | 41.146045, -2.232631 |
| 4254208WL6545S | Urbana | 18 | 56 m² | 41.146196, -2.232972 |
| 4253304WL6545S | Urbana | 19 | 38 m² | 41.146035, -2.232698 |
| 4254207WL6545S | Urbana | 20 | 70 m² | 41.146254, -2.232904 |
| 4254104WL6545S | Urbana | 21 | 58 m² | 41.145916, -2.232771 |
| 4254206WL6545S | Urbana | 22 | 16 m² | 41.146262, -2.232857 |
| 4254103WL6545S | Urbana | 23 | 72 m² | 41.145962, -2.232829 |
| 4254205WL6545S | Urbana | 24 | 27 m² | 41.146284, -2.232826 |
| 4254102WL6545S | Urbana | 25 | 54 m² | 41.146006, -2.232864 |
| 4254204WL6545S | Urbana | 26 | 86 m² | 41.14633, -2.232836 |
| 4254101WL6545S | Urbana | 27 | 74 m² | 41.146049, -2.232892 |
| 4254203WL6545S | Urbana | 28 | 80 m² | 41.146384, -2.232813 |
| 4154701WL6545S | Urbana | 29 | 80 m² | 41.145974, -2.233008 |
| 4154702WL6545S | Urbana | 31 | 82 m² | 41.145958, -2.2331 |
| 4254209WL6545S | Urbana | 32 | 165 m² | 41.146469, -2.232749 |
| 4154703WL6545S | Urbana | 33 | 88 m² | 41.145926, -2.233201 |
| 4154606WL6545S | Urbana | 35 | 106 m² | 41.145944, -2.233427 |
| 4255101WL6545N | Urbana | 36 | 174 m² | 41.146733, -2.232785 |
| 4154605WL6545S | Urbana | 37 | 84 m² | 41.146007, -2.233344 |
| 4255102WL6545N | Urbana | 38 | 34 m² | 41.146666, -2.232882 |
| 4154604WL6545S | Urbana | 39 | 79 m² | 41.146028, -2.233239 |
| 4255103WL6545N | Urbana | 40 | 29 m² | 41.146628, -2.232919 |
| 4154603WL6545S | Urbana | 41 | 46 m² | 41.146069, -2.233122 |
| 4254401WL6545S | Urbana | 42 | 47 m² | 41.146484, -2.233117 |
| 4154602WL6545S | Urbana | 43 | 35 m² | 41.146097, -2.233033 |
| 4155701WL6545N | Urbana | 44 | 20 m² | 41.146583, -2.232835 |
| 4154601WL6545S | Urbana | 45 | 16 m² | 41.146121, -2.23297 |
| 4155702WL6545N | Urbana | 46 | 56 m² | 41.146545, -2.232898 |
| 4154608WL6545S | Urbana | 47 | 86 m² | 41.146127, -2.233128 |
| 4155703WL6545N | Urbana | 48 | 42 m² | 41.146497, -2.232948 |
| 4154607WL6545S | Urbana | 49 | 27 m² | 41.146096, -2.233216 |
| 4155704WL6545N | Urbana | 50 | 35 m² | 41.146458, -2.232977 |
| 4154501WL6545S | Urbana | 51 | 31 m² | 41.146176, -2.233359 |
| 4155705WL6545N | Urbana | 52 | 39 m² | 41.146422, -2.233014 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Alto-chaorna
- Código de vía
- 74
- Municipio
- ARCOS DE JALON
- Provincia
- Soria
- Total parcelas
- 70
- Ejes viales
- 9 tramos