Municipio Parcelas Construcciones Calles
MOCEJON 2.624 6.382 228
MOHEDAS DE LA JARA 699 1.964 57
MONTEARAGON 718 1.379 71
MONTESCLAROS 602 1.045 93
MORA 5.254 14.986 402
NAMBROCA 3.032 9.811 225
NAVA DE RICOMALILLO, LA 940 2.166 71
NAVAHERMOSA 4.201 7.527 330
NAVALCAN 2.684 5.635 240
NAVALMORALEJO 167 303 37
NAVALMORALES, LOS 2.731 4.776 281
NAVALUCILLOS, LOS 3.336 6.626 282
NAVAMORCUENDE 1.068 1.671 128
NOBLEJAS 3.445 5.068 345
NOEZ 1.010 2.942 107
NOMBELA 1.470 2.571 127
NOVES 2.796 5.446 213
NUMANCIA DE LA SAGRA 2.806 8.059 212
NUÑO GOMEZ 482 797 65
OCAÑA 2.351 6.072 287
OLIAS DEL REY 4.990 12.963 363
ONTIGOLA 3.611 8.210 198
ORGAZ 2.376 4.991 291
OROPESA 2.401 5.004 219
OTERO 594 1.523 53
PALOMEQUE 1.114 2.637 84
PANTOJA 1.698 4.082 160
PAREDES DE ESCALONA 495 648 69
PARRILLAS 997 1.897 157
PELAHUSTAN 774 1.599 88
PEPINO 2.658 7.803 200
POLAN 2.567 5.862 287
PORTILLO DE TOLEDO 1.283 3.621 135
PUEBLA DE ALMORADIEL, LA 4.179 12.452 300
PUEBLA MONTALBAN, LA 4.950 11.132 589
PUEBLANUEVA, LA 1.967 4.966 160
PUENTE DEL ARZOBISPO, EL 1.056 2.291 109
PUERTO DE SAN VICENTE 550 1.162 62
PULGAR 1.265 3.308 91
QUERO 1.281 3.256 106
QUINTANAR DE ORDEN 6.658 18.434 522
QUISMONDO 1.387 2.834 152
REAL DE SAN VICENTE, EL 1.340 2.839 133
RECAS 2.210 6.438 209
RETAMOSO 282 778 52
RIELVES 813 2.308 77
ROBLEDO DEL MAZO 921 2.203 108
ROMERAL, EL 1.200 3.274 97
SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTAS 823 1.764 88
SAN MARTIN DE MONTALBAN 1.099 2.274 83