Municipio Parcelas Construcciones Calles
COFRENTES 578 1.362 83
CORBERA 1.482 3.778 128
CORTES DE PALLAS 1.022 1.687 109
COTES 268 455 44
CULLERA 6.591 16.662 636
DAIMUS 1.321 3.938 225
DOMEÑO 290 957 101
DOS AGUAS 455 667 51
EL PALOMAR 313 782 46
EL PUIG DE SANTA MARÍA 2.274 7.479 377
EMPERADOR 69 260 11
ENGUERA 2.089 4.875 203
ESTIVELLA 1.007 2.305 145
ESTUBENY 102 233 18
FAURA 1.251 3.529 79
FAVARA 900 2.329 76
FOIOS 1.242 3.587 150
FONTANARS DELS ALFORINS 611 1.445 95
FORTALENY 481 1.224 56
FUENTERROBLES 692 1.482 116
GANDIA 9.528 29.067 1.148
GATOVA 1.082 1.514 109
GAVARDA 468 1.295 85
GENOVES 1.069 2.791 104
GESTALGAR 941 1.399 40
GILET 2.017 5.347 177
GODELLA 2.576 9.942 255
GODELLETA 2.831 7.002 394
GUADASEQUIES 199 474 49
GUADASSUAR 2.307 6.034 195
GUARDAMAR DE LA SAFOR 188 569 58
HIGUERUELAS 877 1.267 114
JALANCE 940 2.080 113
JARAFUEL 907 1.827 121
L'ALCUDIA 3.740 9.646 388
L'ALCUDIA DE CRESPINS 1.412 4.290 149
L'ALQUERIA DE LA COMTESSA 813 1.734 94
L'ELIANA 7.146 20.551 693
L'OLLERIA 2.307 5.373 284
L'ÈNOVA 608 1.474 59
LA FONT D'EN CARROS 1.550 3.878 142
LA FONT DE LA FIGUERA 1.284 2.991 125
LA GRANJA DE LA COSTERA 216 470 39
LA LLOSA DE RANES 1.268 3.499 92
LA POBLA DE FARNALS 1.022 3.103 184
LA POBLA DEL DUC 1.185 3.182 112
LA POBLA LLARGA 1.957 5.509 171
LA POBLA VALLBONA 9.011 25.885 986
LA YESA 622 1.071 96
LLANERA DE RANES 596 1.165 72