Municipio Parcelas Construcciones Calles
MOTA DEL MARQUES 445 835 66
MUCIENTES 565 1.195 83
MURIEL DE ZAPARDIEL 243 406 32
NAVA DEL REY 1.629 3.513 159
NUEVA VILLA DE LAS TORRES 328 593 34
OLIVARES DE DUERO 328 615 49
OLMEDO 1.798 4.248 247
OLMOS DE ESGUEVA 203 434 37
OLMOS DE PEÑAFIEL 135 207 20
PALAZUELO DE VEDIJA 307 523 70
PEDRAJA PORTILLO 739 1.768 94
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 2.067 4.521 196
PEDROSA DEL REY 317 449 44
PESQUERA DE DUERO 706 1.296 68
PEÑAFIEL 2.754 5.971 363
PEÑAFLOR DE HORNIJA 343 616 58
PI%EL DE ABAJO 300 448 41
PIÑA DE ESGUEVA 322 755 33
PIÑEL DE ARRIBA 250 389 29
POLLOS 634 1.303 72
PORTILLO 1.529 3.262 180
POZAL DE GALLINAS 283 541 63
POZALDEZ 518 1.036 65
POZUELO DE LA ORDEN 150 248 32
PURAS 58 97 15
QUINTANILLA DE ARRIBA 310 629 31
QUINTANILLA DE ONESIMO 825 1.716 111
QUINTANILLA DE TRIGUEROS 142 241 29
QUINTANILLA DEL MOLAR 76 165 18
RABANO 344 601 28
RAMIRO 88 104 20
RENEDO 1.910 6.126 135
ROALES DE CAMPOS 306 548 38
ROBLADILLO 74 128 17
ROTURAS 143 143 30
RUBI DE BRACAMONTE 222 380 30
RUEDA 1.232 2.639 189
SAELICES DE MAYORGA 233 378 35
SALVADOR DE ZAPARDIEL 156 246 47
SAN CEBRIAN DE MAZOTE 281 469 45
SAN LLORENTE DEL VALLE 320 436 36
SAN MARTIN DE VALVENI 129 209 38
SAN MIGUEL DEL ARROYO 1.108 1.837 108
SAN MIGUEL DEL PINO 277 530 47
SAN PABLO DE LA MORALEJA 128 216 30
SAN PEDRO DE LATARCE 609 1.160 58
SAN PELAYO 102 99 20
SAN ROMAN DE HORNIJA 491 1.018 72
SAN SALVADOR 78 93 20
SAN VICENTE DEL PALACIO 151 277 29