Calle Empedrada
ALCAZAREN, Valladolid — 25 parcelas
Parcelas en Calle Empedrada
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1009005UL6810N | Urbana | 1 | 137 m² | 41.370615, -4.669406 |
| 1009414UL6810N | Urbana | 2 | 792 m² | 41.370307, -4.669106 |
| 1009004UL6810N | Urbana | 3 | 176 m² | 41.370742, -4.669404 |
| 1009413UL6810N | Urbana | 4 | 603 m² | 41.37038, -4.669019 |
| 1009003UL6810N | Urbana | 5 | 496 m² | 41.370883, -4.669314 |
| 1009412UL6810N | Urbana | 6 | 207 m² | 41.370611, -4.669149 |
| 1009002UL6810N | Urbana | 7 | 85 m² | 41.371005, -4.669174 |
| 1009411UL6810N | Urbana | 8 | 374 m² | 41.370724, -4.669069 |
| 1009410UL6810N | Urbana | 10 | 67 m² | 41.370831, -4.669055 |
| 1010407UL6811S | Urbana | 11 | 208 m² | 41.371132, -4.669176 |
| 1009409UL6810N | Urbana | 12 | 616 m² | 41.370805, -4.668903 |
| 1010405UL6811S | Urbana | 13D | 55 m² | 41.371196, -4.669041 |
| 1010406UL6811S | Urbana | 13 | 191 m² | 41.371213, -4.669117 |
| 1009408UL6810N | Urbana | 14 | 333 m² | 41.371033, -4.668787 |
| 1010404UL6811S | Urbana | 15 | 175 m² | 41.371284, -4.669035 |
| 1009407UL6810N | Urbana | 16 | 224 m² | 41.371103, -4.668739 |
| 1010403UL6811S | Urbana | 17 | 89 m² | 41.371336, -4.669001 |
| 1009406UL6810N | Urbana | 18 | 122 m² | 41.371152, -4.66872 |
| 1009405UL6810N | Urbana | 20 | 160 m² | 41.371199, -4.668715 |
| 1010402UL6811S | Urbana | 21 | 148 m² | 41.371368, -4.668951 |
| 1009404UL6810N | Urbana | 22 | 241 m² | 41.371234, -4.668639 |
| 1010401UL6811S | Urbana | 23 | 758 m² | 41.371533, -4.668835 |
| 1009403UL6810N | Urbana | 24 | 215 m² | 41.371277, -4.668564 |
| 1009402UL6810N | Urbana | 26 | 157 m² | 41.371345, -4.668571 |
| 1009401UL6810N | Urbana | 28 | 88 m² | 41.371427, -4.668607 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Empedrada
- Código de vía
- 9
- Municipio
- ALCAZAREN
- Provincia
- Valladolid
- Total parcelas
- 25
- Ejes viales
- 2 tramos