Calle Cubera
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN, Valladolid — 111 parcelas
Parcelas en Calle Cubera
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 9269501UL5996N | Urbana | 1 | 2.185 m² | 41.510767, -4.688371 |
| 9269101UL5996N | Urbana | 2 | 3.181 m² | 41.510523, -4.689385 |
| 9269102UL5996N | Urbana | 4 | 3.170 m² | 41.510199, -4.689467 |
| 9269103UL5996N | Urbana | 6 | 3.203 m² | 41.509844, -4.689334 |
| 9269104UL5996N | Urbana | 8 | 3.132 m² | 41.509496, -4.689166 |
| 9269105UL5996N | Urbana | 10 | 3.133 m² | 41.509147, -4.689024 |
| 9269106UL5996N | Urbana | 12 | 3.133 m² | 41.508799, -4.688882 |
| 9269107UL5996N | Urbana | 14 | 3.133 m² | 41.50845, -4.688741 |
| 9269108UL5996N | Urbana | 16 | 3.133 m² | 41.508102, -4.688599 |
| 9269109UL5996N | Urbana | 18 | 3.142 m² | 41.507798, -4.688396 |
| 9265901UL5996N | Urbana | 20 | 3.388 m² | 41.507311, -4.688264 |
| 9269505UL5996N | Urbana | 21 | 2.058 m² | 41.510019, -4.688339 |
| 9265902UL5996N | Urbana | 22 | 3.323 m² | 41.506962, -4.688135 |
| 9265903UL5996N | Urbana | 24 | 3.324 m² | 41.506592, -4.687985 |
| 9265904UL5996N | Urbana | 26 | 3.323 m² | 41.506223, -4.687835 |
| 9265905UL5996N | Urbana | 28 | 3.384 m² | 41.50588, -4.687681 |
| 9263601UL5996N | Urbana | 30 | 2.862 m² | 41.505416, -4.687485 |
| 9263602UL5996N | Urbana | 32 | 2.831 m² | 41.505119, -4.687373 |
| 9263603UL5996N | Urbana | 34 | 2.831 m² | 41.504805, -4.687242 |
| 9263604UL5996N | Urbana | 36 | 2.831 m² | 41.504491, -4.687111 |
| 9263605UL5996N | Urbana | 38 | 2.884 m² | 41.50415, -4.687019 |
| 9263607UL5996N | Urbana | 40 | 798 m² | 41.504186, -4.686522 |
| 9263606UL5996N | Urbana | 42 | 2.901 m² | 41.503841, -4.686802 |
| 9466702UL5996N | Urbana | 43 | 2.582 m² | 41.507343, -4.687176 |
| 9466706UL5996N | Urbana | 43D | 1.398 m² | 41.507729, -4.687334 |
| 9463601UL5996S | Urbana | 51 | 1.046 m² | 41.505114, -4.686248 |
| 9463626UL5996S | Urbana | 53 | 948 m² | 41.504913, -4.686197 |
| 9463625UL5996S | Urbana | 55 | 1.011 m² | 41.504714, -4.68609 |
| 9463624UL5996S | Urbana | 57 | 920 m² | 41.504514, -4.686035 |
| 9462622UL5996S | Urbana | 59 | 1.168 m² | 41.503774, -4.685667 |
| 9462621UL5996S | Urbana | 61 | 661 m² | 41.503734, -4.685369 |
| 9462620UL5996S | Urbana | 63 | 721 m² | 41.503731, -4.685183 |
| 9462619UL5996S | Urbana | 65 | 802 m² | 41.503736, -4.684985 |
| 9462618UL5996S | Urbana | 67 | 719 m² | 41.503745, -4.684789 |
| 9462617UL5996S | Urbana | 69 | 719 m² | 41.503752, -4.684604 |
| 9462616UL5996S | Urbana | 71 | 719 m² | 41.503757, -4.684419 |
| 9462615UL5996S | Urbana | 73 | 719 m² | 41.503766, -4.684234 |
| 9462614UL5996S | Urbana | 75 | 719 m² | 41.503775, -4.68405 |
| 9462613UL5996S | Urbana | 77 | 1.018 m² | 41.503784, -4.683827 |
| 9762625UL5996S | Urbana | 79 | 1.062 m² | 41.503796, -4.683446 |
| 9762624UL5996S | Urbana | 81 | 737 m² | 41.503807, -4.683219 |
| 9762623UL5996S | Urbana | 83 | 713 m² | 41.503816, -4.683037 |
| 9762622UL5996S | Urbana | 85 | 713 m² | 41.503825, -4.682857 |
| 9762621UL5996S | Urbana | 87 | 713 m² | 41.503834, -4.682678 |
| 9762620UL5996S | Urbana | 89 | 712 m² | 41.503843, -4.682499 |
| 9762619UL5996S | Urbana | 91 | 713 m² | 41.503852, -4.68232 |
| 9762618UL5996S | Urbana | 93 | 713 m² | 41.50386, -4.68214 |
| 9762617UL5996S | Urbana | 95 | 712 m² | 41.503869, -4.681961 |
| 9762616UL5996S | Urbana | 97 | 713 m² | 41.503878, -4.681782 |
| 9962432UL5996S | Urbana | 99 | 1.060 m² | 41.503928, -4.680867 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Cubera
- Código de vía
- 166
- Municipio
- ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN
- Provincia
- Valladolid
- Total parcelas
- 111
- Ejes viales
- 2 tramos