Calle Pozo
CASTRODEZA, Valladolid — 39 parcelas
Parcelas en Calle Pozo
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6928306UM3162N | Urbana | 1 | 123 m² | 41.649449, -4.959768 |
| 6827401UM3162N | Urbana | 2 | 240 m² | 41.64951, -4.960008 |
| 6928305UM3162N | Urbana | 3 | 128 m² | 41.649367, -4.959721 |
| 6827402UM3162N | Urbana | 4 | 315 m² | 41.649455, -4.960127 |
| 6928823UM3162N | Urbana | 5 | 104 m² | 41.649073, -4.959824 |
| 6827403UM3162N | Urbana | 6 | 333 m² | 41.649366, -4.9602 |
| 6928822UM3162N | Urbana | 7 | 195 m² | 41.648989, -4.959888 |
| 6827404UM3162N | Urbana | 8 | 169 m² | 41.64929, -4.960233 |
| 6928821UM3162N | Urbana | 9 | 255 m² | 41.648789, -4.959853 |
| 6827405UM3162N | Urbana | 10 | 392 m² | 41.649227, -4.960307 |
| 6827601UM3162N | Urbana | 11 | 62 m² | 41.648624, -4.960115 |
| 6827406UM3162N | Urbana | 12 | 282 m² | 41.649143, -4.960332 |
| 6827618UM3162N | Urbana | 13 | 127 m² | 41.648571, -4.960134 |
| 6827407UM3162N | Urbana | 14 | 387 m² | 41.649087, -4.960442 |
| 6827617UM3162N | Urbana | 15 | 160 m² | 41.648498, -4.960199 |
| 6827408UM3162N | Urbana | 16 | 543 m² | 41.648973, -4.960405 |
| 6827615UM3162N | Urbana | 17 | 86 m² | 41.648418, -4.960297 |
| 6827616UM3162N | Urbana | 17D | 112 m² | 41.648371, -4.960185 |
| 6827409UM3162N | Urbana | 18 | 45 m² | 41.648812, -4.960339 |
| 6827614UM3162N | Urbana | 19 | 178 m² | 41.64833, -4.960369 |
| 6827410UM3162N | Urbana | 20 | 39 m² | 41.648781, -4.960351 |
| 6827613UM3162N | Urbana | 21 | 81 m² | 41.648232, -4.960491 |
| 6827411UM3162N | Urbana | 22 | 599 m² | 41.648884, -4.960533 |
| 6827612UM3162N | Urbana | 23 | 82 m² | 41.648179, -4.960453 |
| 6827412UM3162N | Urbana | 24 | 411 m² | 41.648807, -4.960612 |
| 6827413UM3162N | Urbana | 26A | 650 m² | 41.648559, -4.960696 |
| 6827418UM3162N | Urbana | 26 | 678 m² | 41.648679, -4.960621 |
| 6827414UM3162N | Urbana | 28 | 1.676 m² | 41.648406, -4.960935 |
| 6827415UM3162N | Urbana | 30 | 217 m² | 41.648271, -4.960845 |
| 6827416UM3162N | Urbana | 32 | 291 m² | 41.648182, -4.960894 |
| 6827802UM3162N | Urbana | 34 | 92 m² | 41.647969, -4.960859 |
| 6827804UM3162N | Urbana | 34B | 79 m² | 41.647897, -4.960919 |
| 6827803UM3162N | Urbana | 36 | 66 m² | 41.647818, -4.960947 |
| 6826301UM3162N | Urbana | 38 | 184 m² | 41.647676, -4.961065 |
| 6726601UM3162N | Urbana | 40A | 41 m² | 41.647326, -4.961587 |
| 6826302UM3162N | Urbana | 40 | 356 m² | 41.64752, -4.961198 |
| 6726802UM3162N | Urbana | 44 | 195 m² | 41.647196, -4.961723 |
| 6726803UM3162N | Urbana | 46 | 250 m² | 41.647084, -4.961968 |
| 6726804UM3162N | Urbana | 48 | 172 m² | 41.646986, -4.962043 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Pozo
- Código de vía
- 26
- Municipio
- CASTRODEZA
- Provincia
- Valladolid
- Total parcelas
- 39
- Ejes viales
- 10 tramos