Calle Larga
CASTROGONZALO, Zamora — 40 parcelas
Parcelas en Calle Larga
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4421301TM8542S | Urbana | 1 | 332 m² | 41.990228, -5.603996 |
| 4321703TM8542S | Urbana | 2 | 309 m² | 41.99004, -5.604236 |
| 4321707TM8542S | Urbana | 2D | 313 m² | 41.98995, -5.604039 |
| 4421302TM8542S | Urbana | 3 | 343 m² | 41.990156, -5.603877 |
| 4421105TM8542S | Urbana | 4 | 239 m² | 41.989762, -5.603751 |
| 4421901TM8542S | Urbana | 5 | 450 m² | 41.990078, -5.603684 |
| 4421106TM8542S | Urbana | 6 | 98 m² | 41.98979, -5.603675 |
| 4421907TM8542S | Urbana | 7 | 46 m² | 41.989922, -5.60362 |
| 4420504TM8542S | Urbana | 8 | 659 m² | 41.989385, -5.603234 |
| 4420505TM8542S | Urbana | 8A | 94 m² | 41.98945, -5.60305 |
| 4420506TM8542S | Urbana | 10 | 510 m² | 41.989335, -5.603027 |
| 4421703TM8542S | Urbana | 11 | 402 m² | 41.989779, -5.603168 |
| 4420507TM8542S | Urbana | 12 | 388 m² | 41.989302, -5.602787 |
| 4521101TM8542S | Urbana | 13 | 853 m² | 41.989643, -5.602856 |
| 4420508TM8542S | Urbana | 14 | 210 m² | 41.989239, -5.602621 |
| 4521102TM8542S | Urbana | 15 | 333 m² | 41.989561, -5.602598 |
| 4420509TM8542S | Urbana | 16 | 171 m² | 41.989244, -5.602536 |
| 4520504TM8542S | Urbana | 17 | 735 m² | 41.989374, -5.601769 |
| 4620804TM8542S | Urbana | 18 | 120 m² | 41.989116, -5.601976 |
| 4520505TM8542S | Urbana | 19 | 1.180 m² | 41.989251, -5.601467 |
| 4620805TM8542S | Urbana | 20 | 195 m² | 41.989039, -5.601755 |
| 4719401TM8542S | Urbana | 21 | 125 m² | 41.98902, -5.601172 |
| 4620806TM8542S | Urbana | 22 | 166 m² | 41.98893, -5.601379 |
| 4719402TM8542S | Urbana | 23 | 214 m² | 41.988921, -5.600965 |
| 4620807TM8542S | Urbana | 24 | 323 m² | 41.988796, -5.601037 |
| 4719403TM8541N | Urbana | 25 | 352 m² | 41.988751, -5.600574 |
| 4620808TM8541N | Urbana | 26 | 129 m² | 41.98868, -5.600757 |
| 4719404TM8541N | Urbana | 27 | 142 m² | 41.98862, -5.600212 |
| 4620809TM8541N | Urbana | 28 | 122 m² | 41.988607, -5.600574 |
| 4620815TM8541N | Urbana | 28A | 67 m² | 41.988552, -5.600442 |
| 4719405TM8541N | Urbana | 29 | 167 m² | 41.98854, -5.599947 |
| 4620810TM8541N | Urbana | 30 | 243 m² | 41.988483, -5.600251 |
| 4719406TM8541N | Urbana | 31 | 66 m² | 41.988484, -5.59974 |
| 4620811TM8541N | Urbana | 32 | 4.163 m² | 41.988136, -5.60004 |
| 4719407TM8541N | Urbana | 33 | 94 m² | 41.988453, -5.599608 |
| 4719408TM8541N | Urbana | 35 | 39 m² | 41.988429, -5.599503 |
| 4719409TM8541N | Urbana | 35A | 11 m² | 41.988406, -5.599468 |
| 4719410TM8541N | Urbana | 37 | 147 m² | 41.988393, -5.599341 |
| 4719411TM8541N | Urbana | 39 | 76 m² | 41.98835, -5.599156 |
| 4719412TM8541N | Urbana | 41 | 44 m² | 41.98833, -5.599041 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Larga
- Código de vía
- 23
- Municipio
- CASTROGONZALO
- Provincia
- Zamora
- Total parcelas
- 40
- Ejes viales
- 2 tramos