Municipio Parcelas Construcciones Calles
AGOST 1.593 6.260 180
AGRES 372 1.378 117
AIGÜES 486 2.200 108
ALBATERA 2.899 13.666 366
ALCALALÍ 1.064 4.504 139
ALCOLEJA 241 980 30
ALCOSSER 100 414 32
ALCOY/ALCOI 7.202 31.576 499
ALFAFARA 209 956 99
ALGORFA 913 16.670 223
ALGUEÑA 1.078 4.964 137
ALICANTE/ALACANT 23.744 406.254 2.773
ALMORADÍ 4.057 22.144 476
ALMUDAINA 144 490 19
ALTEA 5.718 43.534 743
ASPE 5.390 28.720 634
BALONES 135 484 23
BANYERES DE MARIOLA 2.615 9.782 320
BENASAU 159 574 17
BENEIXAMA 1.378 5.836 200
BENEJÚZAR 2.115 8.870 231
BENFERRI 987 4.460 124
BENIARBEIG 987 5.550 148
BENIARDÀ 205 796 24
BENIARRÉS 700 3.048 96
BENIDOLEIG 1.074 3.710 104
BENIDORM 3.761 30.572 684
BENIFALLIM 133 588 19
BENIFATO 111 342 26
BENIGEMBLA 360 1.568 16
BENIJÓFAR 1.618 13.284 225
BENILLOBA 556 2.070 76
BENILLUP 50 202 8
BENIMANTELL 231 960 95
BENIMARFULL 411 1.704 48
BENIMASSOT 122 430 19
BENIMELI 238 960 29
BENISSA 7.336 30.510 822
BENITACHELL/EL POBLE NOU DE BENITATXELL 4.245 24.652 201
BIAR 1.784 6.828 379
BIGASTRO 1.894 10.098 193
BOLULLA 244 894 27
BUSOT 2.093 11.080 219
CALLOSA D'EN SARRIÀ 1.717 8.140 216
CALLOSA DE SEGURA 4.121 16.360 473
CALP 8.776 58.096 342
CAMPO DE MIRRA/EL CAMP DE MIRRA 353 1.754 49
CASTALLA 2.897 14.148 410
CASTELL DE CASTELLS 490 1.654 54
CATRAL 1.834 10.346 265