Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
3083901XH9738S Urbana Calle E-uo-16 18.479 m² 📍
3087201XH9738N Urbana Calle A-uo-16 42.203 m² 📍
3186001XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.682 m² 📍
3186002XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.504 m² 📍
3186003XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.500 m² 📍
3186004XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.500 m² 📍
3186005XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.500 m² 📍
3186006XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.500 m² 📍
3186007XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.500 m² 📍
3186008XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.500 m² 📍
3186015XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.500 m² 📍
3186016XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.500 m² 📍
3186017XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.500 m² 📍
3186018XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.500 m² 📍
3186019XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.500 m² 📍
3186020XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.500 m² 📍
3186021XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.504 m² 📍
3186022XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.682 m² 📍
3186023XH9738N Urbana Calle B-uo-16 18.954 m² 📍
3186024XH9738N Urbana Calle B-uo-16 12 m² 📍
3285404XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.700 m² 📍
3285405XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.961 m² 📍
3285406XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.830 m² 📍
3285407XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.744 m² 📍
3285408XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.745 m² 📍
3285409XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.749 m² 📍
3285410XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.751 m² 📍
3285411XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.753 m² 📍
3285412XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.754 m² 📍
3285413XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.756 m² 📍
3285414XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.753 m² 📍
3285415XH9738N Urbana Calle C-uo-16 1.749 m² 📍
3285416XH9738N Urbana Calle C-uo-16 4.652 m² 📍
3285417XH9738N Urbana Calle C-uo-16 2.042 m² 📍
3285418XH9738N Urbana Calle C-uo-16 5.643 m² 📍
3286701XH9738N Urbana Avenida Beneixama 12 13.112 m² 📍
3286702XH9738N Urbana Avenida Beneixama 14 17.409 m² 📍
3286703XH9738N Urbana Avenida Beneixama 16 1.715 m² 📍
3286704XH9738N Urbana Avenida Beneixama 18 35 m² 📍
3286705XH9738N Urbana Placeta la Lloma Uo-16 20 1.708 m² 📍
3380101XH9738S Urbana Placeta Canya Uo-09 6.031 m² 📍
3389301XH9738N Urbana Carretera Biar a Cañada de 9.210 m² 📍
3389303XH9738N Urbana Calle D-uo-16 8.808 m² 📍
3389304XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.500 m² 📍
3389305XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.500 m² 📍
3389306XH9738N Urbana Calle B-uo-16 2.499 m² 📍
3389307XH9738N Urbana Calle D-uo-16 14.285 m² 📍
3477201XH9737N Urbana Placeta Canya Uo-09 10.389 m² 📍
3482401XH9738S Urbana Calle Camp de Mirra 1 11.013 m² 📍
3482402XH9738S Urbana Carretera Villena a Biar 6 1.559 m² 📍