Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
001300200XH82C Urbana Lugar Diseminado Cox 125 40 m² 📍
1740601XH8214S Urbana Placeta Sector S 7 81 4.277 m² 📍
1740602XH8214S Urbana Placeta Sector S 7 82 3.427 m² 📍
1742901XH8214S Urbana Placeta Sector S 7 84 1.669 m² 📍
1742902XH8214S Urbana Placeta Sector S 7 76 8.334 m² 📍
1742903XH8214S Urbana Placeta Sector S 7 77 9.782 m² 📍
1742904XH8214S Urbana Placeta Sector S 7 79 8.274 m² 📍
1742905XH8214S Urbana Placeta Sector S 7 78 19.857 m² 📍
2044201XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 63 8.719 m² 📍
2044202XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 64 12.086 m² 📍
2044203XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 67 3.816 m² 📍
2044204XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 66 8.688 m² 📍
2044205XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 65 2.040 m² 📍
2044206XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 70 38.582 m² 📍
2044207XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 71 2.033 m² 📍
2044208XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 72 23.410 m² 📍
2044209XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 73 11.621 m² 📍
2044211XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 75 27.088 m² 📍
2044213XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 71 3.968 m² 📍
2044214XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 71 3.088 m² 📍
2044215XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 70 1.156 m² 📍
2044217XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 70 717 m² 📍
2044218XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 70 784 m² 📍
2044219XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 70 638 m² 📍
2044220XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 70 829 m² 📍
2044221XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 5.714 m² 📍
2044222XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 3.076 m² 📍
2044223XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 2.457 m² 📍
2044224XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 1.378 m² 📍
2044225XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 73 2.961 m² 📍
2047701XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 61 1.457 m² 📍
2047702XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 62 2.596 m² 📍
2047703XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 60 3.326 m² 📍
2047704XH8224S Urbana Placeta Sector S 7 22 321 m² 📍
2142101XH8224S Urbana Placeta Sector S 6 38 7.077 m² 📍
2142102XH8224S Urbana Placeta Sector S 6 39 23.214 m² 📍
2142103XH8224S Urbana Calle Segadores 19.692 m² 📍
2142801XH8234S Urbana Placeta Sector S 61 63 6.872 m² 📍
2142802XH8234S Urbana Calle Agricultores 66 5.283 m² 📍
2142803XH8234S Urbana Calle Agricultores 67 2.899 m² 📍
2142804XH8234S Urbana Calle Agricultores 68 2.161 m² 📍
2142805XH8234S Urbana Calle Agricultores 65 8.465 m² 📍
2142806XH8234S Urbana Placeta Sector S 61 64 9.988 m² 📍
2241101XH8224S Urbana Placeta Sector S 6 40 3.387 m² 📍
2241102XH8224S Urbana Placeta Sector S 6 41 11.787 m² 📍
2241103XH8224S Urbana Calle Constructores 42 12.109 m² 📍
2335901XH8223N Urbana Calle Irlanda 27 403 m² 📍
2335902XH8223N Urbana Calle Irlanda 44 540 m² 📍
2335903XH8223N Urbana Calle Irlanda 43 540 m² 📍
2335904XH8223N Urbana Calle Irlanda 42 540 m² 📍