Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
7913702YH3781S Urbana Barrio el Collado S-3 2 553 m² 📍
7913703YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 3 10.303 m² 📍
7913706YH3781S Urbana Barrio el Collado S-3 6 1.571 m² 📍
7913707YH3781S Urbana Barrio el Collado S-3 7 998 m² 📍
7913708YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 14 2.512 m² 📍
7913709YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 9 13.171 m² 📍
7913710YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 10 2.788 m² 📍
7913711YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 9 1.052 m² 📍
7913712YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 3 969 m² 📍
7913713YH3771S Urbana Ar S-3 el Collado 7 950 m² 📍
7913714YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 11 904 m² 📍
7913715YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 16 715 m² 📍
7913716YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 17 872 m² 📍
7913717YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 18 790 m² 📍
7913718YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 19 821 m² 📍
7913719YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 20 950 m² 📍
7913720YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 21 138 m² 📍
7913721YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 4 1.102 m² 📍
7913722YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 5 980 m² 📍
7913723YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 8 969 m² 📍
7913724YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 6 985 m² 📍
7913725YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 12 1.165 m² 📍
7913726YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 13 960 m² 📍
7913727YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 1 4.605 m² 📍
7913728YH3771S Urbana Barrio el Collado S-3 3 400 m² 📍
8229511YH3782N Urbana Barrio el Olivar S-2 11 1.690 m² 📍
8309903YH3780N Urbana Calle Francia 7 1.476 m² 📍
8309904YH3780N Urbana Calle Francia 5 656 m² 📍
8318401YH3781N Urbana Carretera Villajoyosa-alcoy 3 1.072 m² 📍
8418501YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 1 2.103 m² 📍
8418502YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 21 992 m² 📍
8418503YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 29 1.271 m² 📍
8418504YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 39 2.710 m² 📍
8418505YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 17 490 m² 📍
8419702YH3781N Urbana Carretera Villajoyosa-alcoy 1.000 m² 📍
8419703YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 400 m² 📍
8419704YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 800 m² 📍
8419705YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 800 m² 📍
8419706YH3781N Urbana Avenida Constitucion de la 1.580 m² 📍
8419707YH3781N Urbana Carretera Villajoyosa-alcoy 2.925 m² 📍
8420901YH3782S Urbana Barrio la Foya la Senyora S-1 1 2.570 m² 📍
8420902YH3782S Urbana Barrio la Foya la Senyora S-1 2 445 m² 📍
8420903YH3782S Urbana Barrio la Foya la Senyora S-1 3 1.500 m² 📍
8420904YH3782S Urbana Calle Tomas Lloret Lloret 3 6.043 m² 📍
8420905YH3782S Urbana Barrio la Foya la Senyora S-1 5 533 m² 📍
8420906YH3782S Urbana Barrio la Foya la Senyora S-1 6 2.538 m² 📍
8420907YH3782S Urbana Barrio la Foya la Senyora S-1 7 953 m² 📍
8420908YH3782S Urbana Barrio la Foya la Senyora S-1 8 6.784 m² 📍
8420909YH3782S Urbana Mz Cs-ue 1 9 345 m² 📍
8420910YH3782S Urbana Mz Cs-ue 1 10 997 m² 📍