Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
000501500YH37C Urbana Pd Correora 5 151 m² 📍
0427115YH3744N Urbana Calle Moreres 7 63 m² 📍
3950901YH3735S Urbana Ar Zona Valor 03 1 805 m² 📍
3950902YH3735S Urbana Ar Zona Valor 03 2 648 m² 📍
3950903YH3735S Urbana Ar Zona Valor 03 3 3.920 m² 📍
3950904YH3735S Urbana Ar Zona Valor 03 4 5.009 m² 📍
3950905YH3735S Urbana Ar Zona Valor 03 5 170 m² 📍
3950906YH3735S Urbana Ar Zona Valor 03 6 1.277 m² 📍
4047401YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 1 2.903 m² 📍
4047402YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 2 8.069 m² 📍
4047403YH3744N Urbana Pd Castell 4 152 m² 📍
4047405YH3744N Urbana Pd Castell 6 4.641 m² 📍
4047406YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 6 7.895 m² 📍
4047407YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 7 528 m² 📍
4047408YH3744N Urbana Pd Castell 5 1.572 m² 📍
4047409YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 9 5.171 m² 📍
4047410YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 10 228 m² 📍
4047411YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 11 1.154 m² 📍
4047412YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 12 13.360 m² 📍
4047413YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 13 1.416 m² 📍
4047414YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 14 828 m² 📍
4047415YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 15 354 m² 📍
4047416YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 16 8.341 m² 📍
4047417YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 17 2.849 m² 📍
4047418YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 18 3.221 m² 📍
4047419YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 19 1.480 m² 📍
4047420YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 20 55 m² 📍
4047421YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 21 16 m² 📍
4047422YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 22 669 m² 📍
4047423YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 23 1.852 m² 📍
4047424YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 24 1.400 m² 📍
4047425YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 25 2.062 m² 📍
4047426YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 26 1.379 m² 📍
4047427YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 27 2.990 m² 📍
4047428YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 28 2.197 m² 📍
4047429YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 29 2.998 m² 📍
4047430YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 30 1.481 m² 📍
4047431YH3744N Urbana Ar Zona Valor 03 1.766 m² 📍
4047432YH3744N Urbana Pd Castell 8 450 m² 📍
4047433YH3744N Urbana Pd Castell 33 7.753 m² 📍
4144801YH3744S Urbana Calle Alacant 70 89 m² 📍
4144802YH3744S Urbana Calle Alacant 68 629 m² 📍
4145501YH3744N Urbana Calle Moreres 31 68 m² 📍
4145502YH3744N Urbana Calle Moreres 29 40 m² 📍
4145503YH3744N Urbana Calle Moreres 27 117 m² 📍
4145504YH3744N Urbana Calle Bisbe Garcia Anton 9 96 m² 📍
4145505YH3744N Urbana Calle Bisbe Garcia Anton 7 106 m² 📍
4145506YH3744N Urbana Calle Major 28 87 m² 📍
4145507YH3744N Urbana Calle Major 30 142 m² 📍
4145508YH3744N Urbana Calle Major 32 72 m² 📍