Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
0074601TP8097S Urbana Alameda Novalin 7 10.274 m² 📍
0166001TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 1 6.894 m² 📍
0166002TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 2 2.407 m² 📍
0166003TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 3 2.962 m² 📍
0166004TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 4 3.806 m² 📍
0166005TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 5 2.725 m² 📍
0166006TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 6 2.012 m² 📍
0166007TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 7 3.031 m² 📍
0166008TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 8 2.390 m² 📍
0166009TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 9 7.888 m² 📍
0166010TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 10 4.269 m² 📍
0166011TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 11 4.719 m² 📍
0166012TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 12 3.898 m² 📍
0166013TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 13 2.442 m² 📍
0166014TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 14 2.735 m² 📍
0166015TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 15 4.610 m² 📍
0166016TP7097S Urbana Alameda Fonciello 1 2.241 m² 📍
0166017TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 17 2.202 m² 📍
0166018TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 18 2.483 m² 📍
0166020TP8007S Urbana Caserío Buenavista 13 62.926 m² 📍
0166023TP8007S Urbana Caserío Buenavista 27 2.164 m² 📍
0166024TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 24 5.495 m² 📍
0166025TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 25 2.591 m² 📍
0166026TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 26 1.874 m² 📍
0166027TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 27 954 m² 📍
0166028TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 28 1.346 m² 📍
0166029TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 29 4.274 m² 📍
0166030TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 30 692 m² 📍
0166031TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 31 618 m² 📍
0166032TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 32 758 m² 📍
0166033TP8007S Urbana Caserío Buenavista 29 1.954 m² 📍
0166034TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 34 5.829 m² 📍
0166035TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 35 2.488 m² 📍
0166036TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 36 2.345 m² 📍
0166037TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 37 2.339 m² 📍
0166038TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 38 2.591 m² 📍
0166039TP8006N Urbana Carretera N-634 Berron el 39 1.195 m² 📍
0166040TP7096N Urbana Carretera N-634 Berron el 40 1.055 m² 📍
0166041TP7096N Urbana Carretera N-634 Berron el 41 3.358 m² 📍
0166042TP7096N Urbana Carretera N-634 Berron el 42 2.018 m² 📍
0166043TP8007S Urbana Caserío Buenavista 2.978 m² 📍
0166044TP8007S Urbana Carretera N-634 Berron el 44 2.790 m² 📍
0166045TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 45 22.385 m² 📍
0166046TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 46 2.169 m² 📍
0166047TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 47 1.848 m² 📍
0166048TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 48 2.063 m² 📍
0166049TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 49 6.520 m² 📍
0166050TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 50 1.822 m² 📍
0166052TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 7 1.324 m² 📍
0166053TP7097S Urbana Carretera N-634 Berron el 53 17.850 m² 📍