Municipio Parcelas Construcciones Calles
ADANERO 375 2.703 63
ADRADA LA 4.007 26.934 299
ALBORNOS 225 1.698 36
ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ 319 1.293 23
ALDEASECA 235 1.464 31
ALDEHUELA LA 607 2.517 48
AMAVIDA 528 2.139 24
ARENAL EL 1.260 6.102 183
ARENAS DE SAN PEDRO 3.716 26.556 578
AREVALILLO 350 1.524 43
AREVALO 2.296 16.524 366
AVEINTE 222 1.392 42
AVELLANEDA 254 993 8
AVILA 9.023 81.450 1.160
BARCO DE AVILA EL 1.594 10.179 250
BARRACO EL 2.115 10.848 163
BARROMAN 264 1.251 47
BECEDAS 1.123 4.377 24
BECEDILLAS 398 1.878 32
BERCIAL DE ZAPARDIEL 289 1.374 47
BERLANAS LAS 526 3.246 67
BERNUY DE ZAPARDIEL 174 1.014 30
BERROCALEJO DE ARAGONA 149 885 26
BLASCOMILLAN 375 2.313 76
BLASCONUÑO DE MATACABRAS 55 195 12
BLASCOSANCHO 357 2.529 50
BOHODON EL 211 1.776 31
BOHOYO 1.398 5.631 72
BONILLA DE LA SIERRA 602 2.490 67
BRABOS 187 1.014 39
BULARROS 358 1.401 81
BURGOHONDO 2.114 10.152 306
CABEZAS DE ALAMBRE 213 1.110 37
CABEZAS DEL POZO 162 1.032 24
CABEZAS DEL VILLAR 887 4.350 49
CABIZUELA 152 900 23
CANALES 62 354 16
CANDELEDA 3.703 21.744 433
CANTIVEROS 176 978 37
CARDEÑOSA 659 4.605 95
CARRERA LA 577 2.484 52
CASAS DEL PUERTO DE VILLATORO 298 1.404 68
CASASOLA 561 2.109 33
CASAVIEJA 2.706 13.173 191
CASILLAS 1.010 4.287 76
CASTELLANOS DE ZAPARDIEL 143 786 31
CEBREROS 3.589 18.603 245
CEPEDA DE LA MORA 276 1.287 28
CHAMARTÍN 265 1.296 36
CILLÁN 313 1.662 34