Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
1259201UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 3.548 m² 📍
1259202UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.055 m² 📍
1259203UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 914 m² 📍
1259204UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.034 m² 📍
1259205UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.024 m² 📍
1259206UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.528 m² 📍
1259207UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.377 m² 📍
1259208UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.097 m² 📍
1259209UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.053 m² 📍
1259210UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.125 m² 📍
1259211UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.043 m² 📍
1259212UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.090 m² 📍
1259213UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.485 m² 📍
1259301UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.087 m² 📍
1259302UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 935 m² 📍
1259303UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.296 m² 📍
1259304UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 2.119 m² 📍
1259305UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.239 m² 📍
1259306UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.224 m² 📍
1259307UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.003 m² 📍
1259308UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.122 m² 📍
1259309UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 988 m² 📍
1259310UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.039 m² 📍
1259311UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.963 m² 📍
1259312UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.085 m² 📍
1259313UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 1.033 m² 📍
1259314UK4995S Urbana Placeta Poligono 505 182 99 m² 📍
9150301UK4995S Urbana Calle Escuela 17 186 m² 📍
9150302UK4995S Urbana Calle Escuela 15 116 m² 📍
9150303UK4995S Urbana Calle Escuela 13 291 m² 📍
9150304UK4995S Urbana Calle Tanatorio 5 167 m² 📍
9150305UK4995S Urbana Calle Tanatorio 3 38 m² 📍
9150306UK4995S Urbana Calle Doña Juanita 6 73 m² 📍
9150307UK4995S Urbana Calle Doña Juanita 8 56 m² 📍
9150308UK4995S Urbana Calle Doña Juanita 10 68 m² 📍
9150309UK4995S Urbana Calle Doña Juanita 12 141 m² 📍
9150310UK4995S Urbana Calle Doña Juanita 14 23 m² 📍
9150311UK4995S Urbana Calle Doña Juanita 16 243 m² 📍
9150312UK4995S Urbana Calle Doña Juanita 18 22 m² 📍
9150313UK4995S Urbana Calle Doña Juanita 20 115 m² 📍
9150314UK4995S Urbana Calle Barranca 35 64 m² 📍
9150401UK4995S Urbana Calle Barranca 22 403 m² 📍
9150402UK4995S Urbana Calle Barranca 24 328 m² 📍
9150403UK4995S Urbana Calle Barranca 26 105 m² 📍
9150404UK4995S Urbana Calle Barranca 28 319 m² 📍
9150405UK4995S Urbana Calle Barranca 30 183 m² 📍
9150406UK4995S Urbana Calle Barranca 32 286 m² 📍
9150407UK4995S Urbana Calle Barranca 34 195 m² 📍
9150408UK4995S Urbana Calle Barranca 36 389 m² 📍
9152701UK4995S Urbana Calle Barranca 8 63 m² 📍