Municipio Parcelas Construcciones Calles
CAMPILLO DE ARANDA 362 1.770 23
CAMPOLARA 294 1.002 18
CANICOSA DE LA SIERRA 645 2.430 55
CANTABRANA 189 720 18
CARAZO 231 645 14
CARCEDO DE BUREBA 323 798 44
CARCEDO DE BURGOS 819 3.258 88
CARDEÑADIJO 1.121 5.193 88
CARDEÑAJIMENO 1.269 6.537 141
CARDEÑUELA DE RIO PICO 201 651 18
CARRIAS 147 468 7
CASCAJARES DE BUREBA 170 555 20
CASCAJARES DE LA SIERRA 163 531 12
CASTELLANOS DE CASTRO 109 411 19
CASTIL DE PEONES 162 510 18
CASTILDELGADO 152 438 15
CASTRILLO DE LA REINA 956 3.132 17
CASTRILLO DE LA VEGA 971 4.893 42
CASTRILLO DE RIOPISUERGA 221 945 23
CASTRILLO DEL VAL 759 4.407 65
CASTRILLO MOTA DE JUDIOS 196 729 17
CASTROJERIZ 1.820 8.559 135
CAYUELA 382 1.458 35
CEBRECOS 163 627 13
CELADA DEL CAMINO 218 921 19
CEREZO DE RIO TIRON 1.032 3.372 43
CERRATON DE JUARROS 184 447 12
CIADONCHA 273 1.098 24
CILLAPERLATA 195 666 22
CILLERUELO DE ABAJO 583 2.421 46
CILLERUELO DE ARRIBA 327 1.245 16
CIRUELOS DE CERVERA 401 1.476 23
COGOLLOS 772 3.426 50
CONDADO DE TREVIÑO 3.266 13.632 598
CONTRERAS 492 1.353 27
CORUÑA DEL CONDE 379 1.371 13
COVARRUBIAS 1.020 3.894 74
CUBILLO DEL CAMPO 281 930 15
CUBO DE BUREBA 398 1.179 41
CUEVAS DE SAN CLEMENTE 299 978 14
ENCIO 78 357 13
ESPINOSA DE CERVERA 287 837 15
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 1.174 5.241 141
ESPINOSA DEL CAMINO 190 318 18
ESTEPAR 1.598 6.306 168
FONTIOSO 287 1.068 23
FRANDOVINEZ 228 1.158 45
FRESNEDA DE LA SIERRA TIRON 255 1.212 16
FRESNEÑA 221 816 25
FRESNILLO DE LAS DUEÑAS 363 2.889 37