Municipio Parcelas Construcciones Calles
FRESNO DE RIO TIRON 386 1.308 33
FRESNO DE RODILLA 145 453 13
FRIAS 1.032 3.063 110
FUENTEBUREBA 278 1.017 33
FUENTECEN 706 3.483 35
FUENTELCESPED 646 2.958 33
FUENTELISENDO 423 1.641 36
FUENTEMOLINOS 245 1.461 23
FUENTENEBRO 431 1.755 36
FUENTESPINA 871 4.005 78
GALBARROS 196 525 30
GRIJALBA 243 984 27
GRISALEÑA 316 693 23
GUMIEL DE IZAN 1.407 5.778 121
GUMIEL DEL MERCADO 659 2.904 60
HACINAS 587 1.710 32
HAZA 113 282 14
HONTANAS 120 597 13
HONTANGAS 373 1.566 25
HONTORIA DE LA CANTERA 337 1.365 25
HONTORIA DE VALDEARADOS 416 2.415 31
HONTORIA DEL PINAR 1.365 4.626 90
HORNILLOS DEL CAMINO 158 819 14
HORTIGÜELA 704 1.896 26
HOYALES DE ROA 627 2.850 39
HUERMECES 266 1.392 62
HUERTA DE ARRIBA 336 1.047 12
HUERTA DE REY 1.922 6.558 84
HUMADA 763 2.625 59
HURONES 189 567 17
IBEAS DE JUARROS 3.188 9.267 124
IBRILLOS 164 636 11
IGLESIARRUBIA 243 1.131 26
IGLESIAS 336 1.479 31
ISAR 712 3.150 94
ITERO DEL CASTILLO 227 1.035 22
JARAMILLO DE LA FUENTE 285 792 31
JARAMILLO QUEMADO 241 582 16
JUNTA DE TRASLALOMA 564 2.445 90
JUNTA DE VILLALBA DE LOSA 215 1.149 21
JURISDICCION DE LARA 347 1.065 28
JURISDICCION DE SAN ZADORNIL 211 906 10
LA CUEVA DE ROA 197 978 20
LA GALLEGA 213 600 17
LA HORRA 556 2.874 40
LA PUEBLA DE ARGANZON 547 2.091 31
LA REVILLA 517 1.593 36
LA SEQUERA DE HAZA 120 666 13
LA VID 460 2.889 57
LA VID DE BUREBA 231 615 21