Municipio Parcelas Construcciones Calles
CASAS DE LOS PINOS 462 2.538 95
CASASIMARRO 2.988 17.940 194
CASTEJON 569 2.373 39
CASTILLEJO DE INIESTA 276 1.782 27
CASTILLEJO DE LA SIERRA 204 903 26
CASTILLO DE ALBARAÑEZ 116 330 14
CASTILLO DE GARCIMUÑOZ 453 2.349 32
CAÑADA DEL HOYO 453 2.331 55
CAÑADA JUNCOSA 353 2.589 64
CAÑAMARES 898 3.663 61
CAÑAVERAS 696 4.023 63
CAÑAVERUELAS 467 1.725 36
CAÑETE 729 3.462 70
CAÑIZARES 759 2.937 54
CERVERA DEL LLANO 582 2.580 38
CHILLARON DE CUENCA 994 5.577 122
CHUMILLAS 124 516 23
CUENCA 8.077 55.134 1.135
CUEVA DEL HIERRO 123 408 11
EL ACEBRON 280 1.752 50
EL CAÑAVATE 308 1.758 23
EL HERRUMBLAR 807 4.461 94
EL HITO 345 1.944 40
EL PEDERNOSO 1.147 5.784 107
EL PERAL 563 4.641 62
EL PICAZO 882 5.253 129
EL POZUELO 196 615 28
EL PROVENCIO 2.393 21.519 144
EL VALLE DE ALTOMIRA (GARCINARRO) 1.343 5.466 143
ENGUIDANOS 1.127 4.911 70
FRESNADA DE ALTAREJOS 250 1.131 19
FRESNEDA DE LA SIERRA 255 939 17
FUENTE DE PEDRO NAHARRO 1.360 8.412 118
FUENTELESPINO DE HARO 410 1.926 35
FUENTELESPINO DE MOYA 373 1.878 26
FUENTENAVA DE JABAGA 1.365 5.607 133
FUENTES 438 2.070 59
FUERTESCUSA 256 1.152 32
GABALDON 222 1.092 36
GARABALLA 348 1.413 21
GASCUEÑA 570 2.379 62
GRAJA DE CAMPALBO 220 1.071 38
GRAJA DE INIESTA 343 1.917 38
HENAREJOS 562 2.826 59
HONRUBIA 1.371 8.232 77
HONTANAYA 530 3.108 53
HONTECILLAS 245 1.467 23
HORCAJO DE SANTIAGO 3.066 21.132 248
HUELAMO 316 1.215 20
HUELVES 197 1.191 43