Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
8862901DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 1 5.572 m² 📍
8862902DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 2 889 m² 📍
8862903DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 3 1.231 m² 📍
8862904DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 4 10.756 m² 📍
8862905DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 5 577 m² 📍
8862906DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 6 5.850 m² 📍
8862907DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 7 35.421 m² 📍
8862908DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 8 587 m² 📍
8862909DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 9 5.101 m² 📍
8862910DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 10 28.884 m² 📍
8862911DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 144.773 m² 📍
8862912DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 12 15.008 m² 📍
8862913DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 13 3.324 m² 📍
8862914DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 14 3.802 m² 📍
8862916DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 16 1.744 m² 📍
8862917DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 17 21.594 m² 📍
8862918DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 18 8.410 m² 📍
8862919DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 19 3.755 m² 📍
8862920DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 20 3.999 m² 📍
8862921DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 21 15.091 m² 📍
8862922DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 22 47 m² 📍
8862923DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 23 7.087 m² 📍
8862924DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 24 12.464 m² 📍
8862925DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 25 455 m² 📍
8862926DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 26 8.827 m² 📍
8862927DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 27 11.644 m² 📍
8862928DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 28 207 m² 📍
8862929DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 29 7.635 m² 📍
8862930DG9768S Urbana Diseminado Mas Platja 27.653 m² 📍
8862931DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 31 10.019 m² 📍
8862932DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 3.882 m² 📍
8862933DG9768S Urbana Diseminado Mas la Gruta 17 75.151 m² 📍
8862934DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 19.981 m² 📍
8862935DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 35 986 m² 📍
8862936DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 36 30.440 m² 📍
8862937DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 37 1.479 m² 📍
8862938DG9768S Urbana Calle Cami de Siurana 4.411 m² 📍
8862939DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 11.944 m² 📍
8862940DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 518 m² 📍
8862941DG9768S Urbana Lugar Urbanitzable Ce5 11.513 m² 📍
8862942DG9768S Urbana Diseminado Mas Platja 15 3.167 m² 📍
9460501DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 8.027 m² 📍
9460502DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 6.331 m² 📍
9460503DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 6.390 m² 📍
9460506DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 6.023 m² 📍
9460507DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 5.997 m² 📍
9460508DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 3.999 m² 📍
9460509DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 6.310 m² 📍
9460510DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 6.310 m² 📍
9460511DG9796S Urbana Lugar Pp Les Pedroses 20.120 m² 📍