Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
0062101WG1106A Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 1 656 m² 📍
0062103WG1106A Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 67 500 m² 📍
0062104WG1106A Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 68 500 m² 📍
0062105WG1106A Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 69 500 m² 📍
0062204WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 4 29 m² 📍
0062205WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 50 433 m² 📍
0062206WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 66 403 m² 📍
0062207WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 65 550 m² 📍
0062208WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 64 545 m² 📍
0062209WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 63 544 m² 📍
0062210WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 62 545 m² 📍
0062211WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 61 644 m² 📍
0062212WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 60 447 m² 📍
0062213WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 59 446 m² 📍
0062214WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 58 376 m² 📍
0062215WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 57 520 m² 📍
0062216WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 56 533 m² 📍
0062217WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 55 532 m² 📍
0062218WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 54 531 m² 📍
0062219WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 53 530 m² 📍
0062220WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 52 528 m² 📍
0062221WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 51 528 m² 📍
0064202WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 37 513 m² 📍
0064203WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 36 509 m² 📍
0064204WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 35 530 m² 📍
0064205WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 34 530 m² 📍
0064206WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 33 529 m² 📍
0064207WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 32 530 m² 📍
0064208WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 31 530 m² 📍
0064209WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 30 530 m² 📍
0064210WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 22 519 m² 📍
0064211WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 23 516 m² 📍
0064212WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 24 516 m² 📍
0064213WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 25 516 m² 📍
0064214WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 26 515 m² 📍
0064215WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 27 515 m² 📍
0064216WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 28 509 m² 📍
0064217WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 29 509 m² 📍
0064803WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 3 2.975 m² 📍
0064804WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 45 500 m² 📍
0064805WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 44 500 m² 📍
0064806WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 43 500 m² 📍
0064807WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 42 501 m² 📍
0064808WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 41 500 m² 📍
0064809WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 40 498 m² 📍
0064810WG1106C Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 39 499 m² 📍
0162901WG1106A Urbana Urbanización Suelo Urb Pp1 1 1.073 m² 📍
4243701WG0144C Urbana Carretera Almeria 20 956 m² 📍
4243702WG0144C Urbana Carretera Almeria 22 499 m² 📍
4243704WG0144C Urbana Carretera Almeria 18 300 m² 📍