Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
2379501VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 75 4.220 m² 📍
2379502VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 95 1.924 m² 📍
2379503VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 96 2.002 m² 📍
2379504VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 97 3.077 m² 📍
2379505VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 98 3.226 m² 📍
2379506VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 99 3.296 m² 📍
2379507VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 100 3.021 m² 📍
2379508VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 101 5.516 m² 📍
2379509VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 106 4.823 m² 📍
2379510VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 107 10.074 m² 📍
2379511VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 108 13.561 m² 📍
2379512VG4127G Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 109 8.056 m² 📍
2580201VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 76 2.659 m² 📍
2580202VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 77 2.003 m² 📍
2580203VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 78 2.119 m² 📍
2580204VG4121B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 91 3.296 m² 📍
2580205VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 111 4.207 m² 📍
2580206VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 112 12.495 m² 📍
2580207VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 110 6.215 m² 📍
2580208VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 105 12.586 m² 📍
2580209VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 104 11.117 m² 📍
2580210VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 103 8.732 m² 📍
2580211VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 92 4.963 m² 📍
2580212VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 102 4.276 m² 📍
2580213VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-2,3,4 93 3.625 m² 📍
2580214VG4128B Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 94 3.070 m² 📍
2584002VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 2585 6.358 m² 📍
2584003VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 60 6.297 m² 📍
2584004VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 63 3.424 m² 📍
2584005VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 64 2.193 m² 📍
2584006VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 65 1.763 m² 📍
2584007VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 66 1.133 m² 📍
2584008VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 67 842 m² 📍
2584009VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 62 2.207 m² 📍
2584010VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 68 1.319 m² 📍
2584011VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 69 538 m² 📍
2584012VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 70 551 m² 📍
2584013VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 71 1.071 m² 📍
2584014VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 72 2.061 m² 📍
2584015VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 73 15.495 m² 📍
2584016VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 56 2.883 m² 📍
2584018VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 57 2.330 m² 📍
2584019VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 58 2.659 m² 📍
2584020VG4128C Urbana Urbanización Suelo Urb Si-1 61 2.463 m² 📍
2674801VG4127D Urbana Calle Antonio Huertas Remigi 68 165 m² 📍
2674802VG4127D Urbana Calle Antonio Huertas Remigi 70 293 m² 📍
2674803VG4127D Urbana Calle Antonio Huertas Remigi 72 392 m² 📍
2674804VG4127D Urbana Calle Antonio Huertas Remigi 74 312 m² 📍
2674805VG4127D Urbana Calle Antonio Huertas Remigi 76 325 m² 📍
2675601VG4127F Urbana Calle Manuel Sanchez Mesa 9 338 m² 📍