Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
000602200VF56F Urbana Lugar Sus Mot-6 (pol-28) 129 352 m² 📍
001400500VF56G Urbana Diseminado las Angustias P2 69 125 m² 📍
0043401VF5604C Urbana Calle Rector Salvador Vila H 6 4.376 m² 📍
0043402VF5604C Urbana Calle Rector Federico Mayor 27 12.470 m² 📍
0043403VF5604C Urbana Calle Rector Salvador Vila H 2 4.266 m² 📍
0043404VF5604C Urbana Calle Rector Salvador Vila H 4 5.237 m² 📍
0043405VF5604C Urbana Calle Rector Jose Vida Soria 3 2.075 m² 📍
0047101VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 1 58.597 m² 📍
0047102VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 7 5.593 m² 📍
0047103VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 6 2.598 m² 📍
0047104VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 5 2.852 m² 📍
0047105VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 157 2.704 m² 📍
0047106VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 4 3.573 m² 📍
0047107VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 3 3.231 m² 📍
0047108VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 2 18.188 m² 📍
0047109VF5604E Urbana Lugar Sus Pls 2 (pol-21) 3 2.401 m² 📍
0051801VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 264 1.558 m² 📍
0051802VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 265 941 m² 📍
0051803VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 533 2.437 m² 📍
0051804VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 504 2.467 m² 📍
0051805VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 505 7.851 m² 📍
0051806VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 506 4.159 m² 📍
0051807VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 507 7.558 m² 📍
0051808VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 508 3.662 m² 📍
0051809VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 509 10.233 m² 📍
0051810VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 510 16.985 m² 📍
0051811VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 511 3.608 m² 📍
0051812VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 512 5.149 m² 📍
0051813VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 513 5.140 m² 📍
0051814VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 514 4.052 m² 📍
0051815VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 515 6.223 m² 📍
0051816VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 516 5.463 m² 📍
0051817VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 517 32.999 m² 📍
0051818VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 265 1.911 m² 📍
0051819VF5605A Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 265 344 m² 📍
0053701VF5605C Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 536 2.094 m² 📍
0053702VF5605C Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 503 2.608 m² 📍
0053703VF5605C Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 500 1.529 m² 📍
0053704VF5605C Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 499 20.753 m² 📍
0053705VF5605C Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 501 3.053 m² 📍
0053706VF5605C Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 502 2.432 m² 📍
0053707VF5605C Urbana Lugar Sus Pla 2 (pol-20) 535 2.207 m² 📍
0216203VF6601E Urbana Carretera Almeria-carchuna 342 44.160 m² 📍
0221201VF6602A Urbana Calle Pedro Valdivia 14 406 m² 📍
0221202VF6602A Urbana Calle Pedro Valdivia 12 410 m² 📍
0221203VF6602A Urbana Calle Pedro Valdivia 10 400 m² 📍
0221204VF6602A Urbana Calle Pedro Valdivia 8 405 m² 📍
0221205VF6602A Urbana Calle Pedro Valdivia 6 404 m² 📍
0222801VF6602A Urbana Calle S Belalcazar 1 3.214 m² 📍
0240001VF5604A Urbana Vi Playa Poniente 2 14.185 m² 📍