Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
000300500XM06G Urbana Tn Sector R1 1.003 m² 📍
000400200XM06G Urbana Diseminado Alfaro 11 m² 📍
001100100XM06H Urbana Tn Sector I-6 1017 9.553 m² 📍
001400600XM07A Urbana Diseminado Alfaro 6 m² 📍
001701000XM07A Urbana Tn Sector I-3 126 52 m² 📍
001803900XM07A Urbana Diseminado Alfaro 32 m² 📍
001804600XM07A Urbana Diseminado Alfaro 8 m² 📍
002300700XM07A Urbana Tn Sector I-4 138 43 m² 📍
002301500XM07A Urbana Diseminado Alfaro 1 46 m² 📍
1818819XM0711N Urbana Tn Sector I-2 19 1.252 m² 📍
1818881XM0711N Urbana Tn Sector I-2 181 6.879 m² 📍
1818882XM0711N Urbana Tn Sector I-2 182 2.473 m² 📍
1910618XM0711S Urbana Tn Sector I-3 18 2.484 m² 📍
1910619XM0711S Urbana Tn Sector I-3 19 4.033 m² 📍
1910620XM0711S Urbana Tn Sector I-3 20 1.717 m² 📍
1910621XM0711S Urbana Tn Sector I-3 21 1.682 m² 📍
1910685XM0711S Urbana Tn Sector I-3 185 1.657 m² 📍
1912901XM0711B Urbana Calle Aldeanueva de Ebro 4 29.075 m² 📍
1915200XM0711N Urbana Tn Sector I-2 779 m² 📍
1915210XM0711N Urbana Tn Sector I-2 110 8.780 m² 📍
1915211XM0711N Urbana Tn Sector I-2 111 1.556 m² 📍
1915212XM0711N Urbana Tn Sector I-2 112 1.504 m² 📍
1915213XM0711N Urbana Tn Sector I-2 113 1.135 m² 📍
1915214XM0711N Urbana Tn Sector I-2 114 1.305 m² 📍
1915215XM0711N Urbana Tn Sector I-2 115 1.009 m² 📍
1915216XM0711N Urbana Tn Sector I-2 116 2.709 m² 📍
1915217XM0711N Urbana Tn Sector I-2 117 2.357 m² 📍
1915223XM0711N Urbana Tn Sector I-2 23 10.697 m² 📍
1915225XM0711N Urbana Tn Sector I-2 25 16.292 m² 📍
1915230XM0711N Urbana Tn Sector I-2 130 3.593 m² 📍
1915231XM0711N Urbana Tn Sector I-2 131 3.063 m² 📍
1915237XM0711N Urbana Tn Sector I-2 137 2.485 m² 📍
1915255XM0711N Urbana Tn Sector I-2 55 8.548 m² 📍
1915289XM0711N Urbana Tn Sector I-2 89 6.244 m² 📍
1915290XM0711N Urbana Tn Sector I-2 90 3.412 m² 📍
1915291XM0711N Urbana Tn Sector I-2 91 2.062 m² 📍
1915292XM0711N Urbana Tn Sector I-2 92 4.675 m² 📍
1915293XM0711N Urbana Tn Sector I-2 93 3.031 m² 📍
1915294XM0711N Urbana Tn Sector I-2 94 2.140 m² 📍
1915295XM0711N Urbana Tn Sector I-2 95 2.314 m² 📍
2006537XM0720N Urbana Tn Sector I-3 137 7.111 m² 📍
2006547XM0720N Urbana Tn Sector I-3 47 2.781 m² 📍
2006548XM0720N Urbana Tn Sector I-3 48 1.692 m² 📍
2006549XM0720N Urbana Tn Sector I-3 49 1.661 m² 📍
2011901XM0721A Urbana Calle Fitero 1 1.773 m² 📍
2011902XM0721A Urbana Calle Fitero 3 1.375 m² 📍
2011903XM0721A Urbana Calle Fitero 5 696 m² 📍
2011904XM0721A Urbana Calle Aldeanueva de Ebro 9 699 m² 📍
2011905XM0721A Urbana Calle Aldeanueva de Ebro 7 693 m² 📍
2011906XM0721A Urbana Calle Aldeanueva de Ebro 5 940 m² 📍