Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
3919401PJ5131N Urbana Carretera General N-640 8 455 m² 📍
3919402PJ5131N Urbana Carretera General N-640 6 1.127 m² 📍
3919403PJ5131N Urbana Carretera General N-640 4 921 m² 📍
4120001PJ5142S Urbana Carretera General N-640 22 5.182 m² 📍
4120002PJ5142S Urbana Carretera General N-640 28 1.048 m² 📍
4120003PJ5142S Urbana Carretera General N-640 12 173 m² 📍
4120004PJ5142S Urbana Carretera General N-640 10 69 m² 📍
4120005PJ5142S Urbana Carretera General N-640 8 644 m² 📍
4120006PJ5142S Urbana Carretera General N-640 6 589 m² 📍
4120007PJ5142S Urbana Carretera General N-640 4 283 m² 📍
4120008PJ5142S Urbana Carretera General N-640 2 754 m² 📍
4120009PJ5142S Urbana Carretera General N-640 10 1.082 m² 📍
4120010PJ5142S Urbana Carretera General N-640 12 405 m² 📍
4120011PJ5142S Urbana Carretera General N-640 14 542 m² 📍
4120012PJ5142S Urbana Carretera General N-640 16 761 m² 📍
4120014PJ5142S Urbana Carretera General N-640 350 m² 📍
4120015PJ5142S Urbana Carretera General N-640 18 761 m² 📍
4121002PJ5142S Urbana Carretera General N-640 20 662 m² 📍
4121003PJ5142S Urbana Carretera General N-640 27 466 m² 📍
4121004PJ5142S Urbana Carretera General N-640 25 673 m² 📍
4121005PJ5142S Urbana Carretera General N-640 23 1.396 m² 📍
4121006PJ5142S Urbana Carretera General N-640 21 2.008 m² 📍
4121007PJ5142S Urbana Carretera General N-640 19 3.890 m² 📍
4121008PJ5142S Urbana Carretera General N-640 17 3.538 m² 📍
4121009PJ5142S Urbana Carretera General N-640 15 773 m² 📍
4121010PJ5142S Urbana Carretera General N-640 13 1.341 m² 📍
4121011PJ5142S Urbana Carretera General N-640 9 800 m² 📍
4121012PJ5142S Urbana Carretera General N-640 7 355 m² 📍
4121013PJ5142S Urbana Carretera General N-640 7 536 m² 📍
4121014PJ5142S Urbana Carretera General N-640 5 524 m² 📍
4121015PJ5142S Urbana Carretera General N-640 3 310 m² 📍
4121016PJ5142S Urbana Carretera General N-640 19 627 m² 📍
4121017PJ5142S Urbana Carretera General N-640 31 3.795 m² 📍
4222301PJ5142S Urbana Carretera General N-640 58 370 m² 📍
4222302PJ5142S Urbana Carretera General N-640 40 1.426 m² 📍
4222303PJ5142S Urbana Carretera General N-640 38 2.630 m² 📍
4222304PJ5142S Urbana Carretera General N-640 36 719 m² 📍
4222305PJ5142S Urbana Carretera General N-640 34 143 m² 📍
4222306PJ5142S Urbana Carretera General N-640 32 492 m² 📍
4222307PJ5142S Urbana Carretera General N-640 30 701 m² 📍
4222308PJ5142S Urbana Carretera General N-640 28 89 m² 📍
4222309PJ5142S Urbana Carretera General N-640 26 752 m² 📍
4222310PJ5142S Urbana Carretera General N-640 24 400 m² 📍
4222311PJ5142S Urbana Carretera General N-640 31 1.828 m² 📍
5921001PJ4152S Urbana Ru Celso Curras Lopez 2 703 m² 📍
5921002PJ4152S Urbana Ru Celso Curras Lopez 4 680 m² 📍
5921003PJ4152S Urbana Ru Celso Curras Lopez 6 106 m² 📍
5921004PJ4152S Urbana Ru Celso Curras Lopez 8 392 m² 📍
5921005PJ4152S Urbana Ru Celso Curras Lopez 10 1.050 m² 📍
5921006PJ4152S Urbana Ru Celso Curras Lopez 10 120 m² 📍