Municipio Parcelas Construcciones Calles
Ayegui / Aiegi 2.640 0 64
Azagra 6.372 0 69
Azuelo 1.246 0 11
Añorbe 1.369 0 40
Bakaiku 705 0 18
Barañáin / Barañain 466 0 55
Barbarin 638 0 10
Bardenas Reales / Errege Bardea 16.246 0 0
Bargota 2.934 0 22
Barillas 1.050 0 19
Barásoain 960 0 43
Basaburua 2.012 0 19
Baztan 13.862 0 163
Beintza-Labaien 1.476 0 11
Beire 965 0 36
Belascoáin 475 0 8
Bera 2.473 0 56
Berbinzana 1.301 0 34
Beriáin 974 0 68
Berrioplano / Berriobeiti 3.372 0 128
Berriozar 908 0 61
Bertizarana 1.162 0 18
Betelu 1.128 0 10
Bidaurreta 1.508 0 11
Biurrun-Olcoz 1.229 0 16
Burgui / Burgi 2.219 0 21
Burlada / Burlata 999 0 87
Buñuel 4.246 0 77
Cabanillas 2.696 0 31
Cabredo 817 0 14
Cadreita 3.528 0 61
Caparroso 4.798 0 57
Carcastillo 6.542 0 104
Cascante 12.730 0 112
Castejón 2.588 0 77
Castillonuevo / Gazteluberri 1.038 0 5
Cendea de Olza / Oltza Zendea 3.150 0 87
Cintruénigo 10.887 0 186
Cirauqui / Zirauki 4.141 0 36
Ciriza / Ziritza 551 0 17
Cizur 2.739 0 123
Corella 14.203 0 145
Cortes 2.917 0 61
Cárcar 3.440 0 51
Cáseda 6.773 0 71
Desojo 1.484 0 14
Dicastillo 2.412 0 34
Donamaria 1.068 0 6
Doneztebe / Santesteban 1.031 0 23
Echarri / Etxarri 455 0 6