Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
0112701UM7301S Urbana Placeta Industrial 1 119 82.765 m² 📍
0112702UM7301S Urbana Placeta Industrial 1 121 24.891 m² 📍
0218301UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 117 618.565 m² 📍
0218302UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 119 14.776 m² 📍
0218303UM6391N Urbana Placeta Industrial 1 119 248.142 m² 📍
0218304UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 123 3.576 m² 📍
0218305UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 125 10.440 m² 📍
0218306UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 127 1.788 m² 📍
0218307UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 129 1.378 m² 📍
0218308UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 117 5.256 m² 📍
0218309UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 117 16.979 m² 📍
0218310UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 135 3.994 m² 📍
0218311UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 137 3.040 m² 📍
0218312UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 117 7.095 m² 📍
0218313UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 141 2.780 m² 📍
0218314UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 143 3.351 m² 📍
0218315UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 117 17.476 m² 📍
0218316UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 147 1.736 m² 📍
0218317UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 149 1.649 m² 📍
0218318UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 151 1.712 m² 📍
0218319UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 153 3.271 m² 📍
0218320UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 155 4.592 m² 📍
0218321UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 162 33.385 m² 📍
0218322UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 159 2.122 m² 📍
0218323UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 161 2.386 m² 📍
0218324UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 163 3.240 m² 📍
0218325UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 164 1.252 m² 📍
0218326UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 165 2.579 m² 📍
0218327UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 117 3.323 m² 📍
0218328UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 162 10.190 m² 📍
0218329UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 162 4.625 m² 📍
0218330UM6391S Urbana Placeta Industrial 1 164 2.129 m² 📍
0616104UM7301N Urbana Placeta Industrial 1 115 270.922 m² 📍
0735101UM7303N Urbana Placeta Industrial 1 113 130.249 m² 📍
0735102UM7303N Urbana Placeta Industrial 1 111 65.045 m² 📍
1043801UM7314S Urbana Calle Pisuerga 38 2.699 m² 📍
1141201UM7314S Urbana Calle Torrecilla 9 1.936 m² 📍
1141202UM7314S Urbana Calle Torrecilla 7 1.949 m² 📍
1141203UM7314S Urbana Calle Torrecilla 5 1.731 m² 📍
1141204UM7314S Urbana Calle Torrecilla 3 1.554 m² 📍
1141205UM7314S Urbana Calle Torrecilla 1 1.377 m² 📍
1141206UM7314S Urbana Calle Pisuerga 41 3.019 m² 📍
1141207UM7314S Urbana Calle Pisuerga 43 3.018 m² 📍
1141208UM7314S Urbana Calle Pisuerga 45 3.007 m² 📍
1141209UM7314S Urbana Calle Pisuerga 47 2.996 m² 📍
1141215UM7314S Urbana Calle Vegapalacios 59 3.016 m² 📍
1141216UM7314S Urbana Calle Vegapalacios 61 3.001 m² 📍
1141217UM7314S Urbana Calle Vegapalacios 63 2.978 m² 📍
1141218UM7314S Urbana Calle Vegapalacios 65 2.956 m² 📍
1141219UM7314S Urbana Placeta Industrial 1 49 9.082 m² 📍