Municipio Parcelas Construcciones Calles
AJOFRIN 1.585 4.534 188
ALAMEDA DE LA SAGRA 1.912 4.032 184
ALBARREAL DE TAJO 739 2.423 99
ALCABON 802 2.171 94
ALCAUDETE DE LA JARA 2.040 5.105 176
ALCAÑIZO 593 1.042 59
ALCOLEA DE TAJO 822 2.073 106
ALDEAENCABO DE ESCALONA 606 663 61
ALDEANUEVA DE BARBARROYA 1.297 3.457 120
ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOME 965 2.259 59
ALMENDRAL DE LA CAÑADA 778 1.328 73
ALMONACID DE TOLEDO 953 2.213 93
ALMOROX 2.456 4.597 183
ARCICOLLAR 966 2.239 89
ARGES 4.068 9.726 279
AZUTAN 272 730 40
AÑOVER DE TAJO 3.162 7.320 256
BARCIENCE 1.172 2.606 74
BARGAS 4.754 12.420 492
BELVIS DE LA JARA 1.839 6.169 148
BOROX 2.579 5.857 294
BUENAVENTURA 847 1.462 85
BURGUILLOS DE TOLEDO 3.097 6.074 192
BURUJON 1.205 2.738 136
CABAÑAS DE LA SAGRA 1.512 2.438 129
CABAÑAS DE YEPES 404 1.004 79
CABEZAMESADA 692 1.487 75
CALERA Y CHOZAS 3.618 9.317 291
CALERUELA 719 1.175 46
CALZADA DE OROPESA, LA 1.231 2.138 129
CAMARENA 2.928 6.287 233
CAMARENILLA 617 1.276 60
CAMPILLO DE LA JARA, EL 1.025 1.978 105
CAMUÑAS 1.628 4.505 173
CARDIEL DE LOS MONTES 776 1.907 71
CARMENA 859 2.628 104
CARPIO DEL TAJO, EL 1.953 3.399 210
CARRANQUE 4.096 10.998 318
CARRICHES 440 784 49
CASAR DE ESCALONA, EL 4.049 8.962 208
CASARRUBIOS DEL MONTE 4.283 12.349 343
CASASBUENAS 284 824 43
CASTILLO DE BAYUELA 1.421 2.856 175
CAZALEGAS 1.955 3.915 163
CEBOLLA 2.045 5.083 171
CEDILLO DEL CONDADO 2.046 5.401 142
CERRALBOS, LOS 589 1.317 80
CERVERA DE LOS MONTES 597 1.087 64
CHOZAS DE CANALES 2.756 8.540 185
CHUECA 242 789 45