Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
5692701YJ2959S Urbana Plaza Ermita de L' -beselga 4 298 m² 📍
5692702YJ2959S Urbana Plaza Ermita de L' -beselga 3 198 m² 📍
5692703YJ2959S Urbana Plaza Ermita de L' -beselga 2 267 m² 📍
5692704YJ2959S Urbana Plaza Ermita de L' -beselga 1 185 m² 📍
5692705YJ2959S Urbana Plaza Ermita de L' -beselga 1 175 m² 📍
5709901YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 98 42.315 m² 📍
5709902YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 241 23.145 m² 📍
5709903YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 98 3.072 m² 📍
5709904YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 271 3.549 m² 📍
5709905YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 7 1 984 m² 📍
5709906YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 7 3 1.567 m² 📍
5709907YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 273 81 m² 📍
5709908YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 272 3.162 m² 📍
5709909YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 249 360 m² 📍
5709910YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 250 346 m² 📍
5709911YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 98 1.768 m² 📍
5709912YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 1 1.953 m² 📍
5709913YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 251 3.847 m² 📍
5709914YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 6 8 5.045 m² 📍
5709915YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 6 6 987 m² 📍
5709916YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 252 1.876 m² 📍
5709917YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 1 6 1.678 m² 📍
5709918YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 3 3.178 m² 📍
5709919YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 1 4 2.482 m² 📍
5709920YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 1 2 1.012 m² 📍
5709921YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 257 19.494 m² 📍
5709922YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 261 1.761 m² 📍
5709923YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 278 7.772 m² 📍
5709924YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 267 6.756 m² 📍
5709925YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 417 3.379 m² 📍
5709926YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 266 163 m² 📍
5709927YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 345 10.638 m² 📍
5709928YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 242 2.068 m² 📍
5709929YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 252 1.772 m² 📍
5709930YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 252 808 m² 📍
5709931YK2050N Urbana Placeta Poligono 4 252 803 m² 📍
5709932YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 3 866 m² 📍
5807101YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 22 1.053 m² 📍
5807102YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 13 1.126 m² 📍
5807103YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 11 788 m² 📍
5807104YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 3 4 830 m² 📍
5807105YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 17 774 m² 📍
5807501YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 9 1.053 m² 📍
5807502YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 7 1.491 m² 📍
5807503YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 2 5 2.684 m² 📍
5807504YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 3 3 788 m² 📍
5809201YK2051S Urbana Urbanización Penyalisa Numero 10 11 927 m² 📍
5809202YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 10 9 832 m² 📍
5809203YK2050N Urbana Urbanización Penyalisa Numero 10 7 766 m² 📍
5809204YK2050N Urbana Urbanización Penya Llisa 10 778 m² 📍