Municipio Parcelas Construcciones Calles
ABIA DE LA OBISPALIA 330 1.239 23
ALARCON 260 1.482 86
ALBALADEJO DEL CUENDE 535 2.682 63
ALBALATE DE LAS NOGUERAS 677 2.502 72
ALBENDEA 407 1.806 43
ALBERCA DE ZANCARA 1.577 11.379 134
ALCALA DE LA VEGA 585 2.361 86
ALCANTUD 350 1.374 34
ALCAZAR DEL REY 398 1.761 57
ALCOHUJATE 259 1.101 18
ALCONCHEL DE LA ESTRELLA 283 1.386 18
ALGARRA 82 393 15
ALIAGUILLA 954 4.314 112
ALMENDROS 446 3.417 41
ALMODOVAR DEL PINAR 546 3.222 49
ALMONACID DEL MARQUESADO 519 2.574 44
ALTAREJOS 943 3.579 87
ARANDILLA DEL ARROYO 124 483 22
ARCAS DEL VILLAR 1.316 9.216 96
ARCOS DE LA SIERRA 403 1.386 42
ARGUISUELAS 413 1.953 51
ARRANCACEPAS 212 621 16
ATALAYA DEL CAÑAVATE 260 1.359 34
BARAJAS DE MELO 2.155 11.877 212
BARCHIN DEL HOYO 302 1.638 50
BASCUÑANA DE SAN PEDRO 120 378 15
BEAMUD 298 918 12
BELINCHON 554 2.679 87
BELMONTE 2.038 12.285 168
BELMONTEJO 452 2.223 36
BETETA 692 2.772 72
BONICHES 396 1.596 33
BUCIEGAS 243 843 19
BUENACHE DE ALARCON 992 5.595 65
BUENACHE DE LA SIERRA 199 744 48
BUENDIA 768 4.464 87
CAMPILLO DE ALTOBUEY 1.654 8.787 132
CAMPILLOS PARAVIENTOS 331 1.440 36
CAMPILLOS SIERRA 242 1.038 36
CAMPOS DEL PARAISO (CARRASCOSA DEL CAMPO) 2.202 12.489 208
CANALEJAS DEL ARROYO 833 3.225 86
CARBONERAS DE GUADAZAON 1.443 5.595 116
CARDENETE 980 6.117 77
CARRASCOSA DE HARO 214 1.134 46
CARRASCOSA DE LA SIERRA 289 1.194 48
CASAS DE BENITEZ 1.230 8.124 98
CASAS DE FERNANDO ALONSO 1.247 10.743 111
CASAS DE GARCIMOLINA 224 822 17
CASAS DE GUIJARRO 193 1.305 21
CASAS DE HARO 1.043 6.996 100